
古吉多媒體電子看板系統首頁 >>產品規格

終端支援作業系統 | LINUX | 終端監控管理 | 終端連線狀況管理 |
---|---|---|---|
WINDOWS | 終端數量管理 | ||
管理後台資料管理 | 模板管理 | 終端故障監控 | |
跑馬燈管理 | 終端畫面即時監控 | ||
文字新聞管理 | 終端內容播放規格 | 圖片jpg,jpeg,bmp每個檔案不大於2M | |
素材管理 | 影片avi,3gp,mpg,mov,flv每個檔案不大於100M | ||
終端畫面顯示方式 | 模板頁面編輯顯示 | 終端硬碟空間範圍內不限數量下載播放 | |
支援模板直立/水平 顯示 | 管理後台系統管理 | 終端軟體自動更新 | |
VGA(Linux/Windows版) | 終端監測時間設定 | ||
HDMI(Linux/Windows版) | 終端連線YAHOO天氣顯示自動更新 | ||
最高解析度1920X1080P | 終端顯示日期時間校正可由管理後台設定 | ||
自動畫面滿版 | 管理後台權限管理設定 | ||
終端節目播放功能 | 節目編輯下載終端播放 | 特殊功能設計 (加值功能) |
外部資料庫連結整合如交通資訊、股市即時行情 |
節目排程管理 | 互動式功能設計(windows版) | ||
節目播放前預覽 | 觸摸式功能顯示設計 | ||
節目插播 | 網路連線方式 | 有線網路 | |
節目播放日誌 | WIFI 連網 | ||
不同終端可播放不同節目 | 3G 連網 | ||
節目內容更新終端自動更新播出 |


古吉系統科技股份有限公司北區:02-27177186中南區:07-3870185台灣諮詢專線:0960-298537
郵箱:service@gcst.com.tw 網址:www.gcst.com.tw